Licencias y tarifas
Sólo se cobran los días efectivos de trabajo de los empleados móviles
Coste total
Corrección por vacaciones y licencia por enfermedad - 0.8
0 0 $ para un día
o
0
$ por mes aprox.
Para gerentes y supervisores: una cuenta personal gratuita, accesible desde cualquier navegador del sitio st-mobi.com.
Para empleados de campo: aplicación móvil multiplataforma "ST Mobile Trade", instalada en un dispositivo móvil corporativo o personal.
|
Características La elección del tipo de licencia depende de los procesos comerciales del cliente y de la funcionalidad requerida para el trabajo del equipo comercial. |
Transportista 0,45 $ |
agente 0,65 $ |
Merchandiser 0,75 $ |
Interventor 0,75 $ |
Representantes 1 $ |
Supervisor 1,25 $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monitoreo de empleados, monitoreo por GPS | ||||||
| Informes | ||||||
| Funciones adicionales (fotos, mensajes, tareas) | ||||||
| Orden de recibo de efectivo | ||||||
| Cuestionarios y cuestionarios | ||||||
| Recogida de pedidos | ||||||
| Merchandising y recopilación de información | ||||||
| Devolución de bienes | ||||||
| Balances reales de SKU de almacenamiento | ||||||
| Cuentas por cobrar de clientes | ||||||
| Pedido recomendado automatizado | ||||||
| Algoritmo personalizado del pedido recomendado automatizado | ||||||
| Configuración de descuentos para aplicaciones móviles | ||||||
| Trabajar con mercancías de peso (valores fraccionarios) | ||||||
| Elección de la unidad de medida | ||||||
| Listas de precios individuales para clientes | ||||||
| Restricción de precios por valores mínimos y máximos | ||||||
| Dependencia del precio en el tipo de pago | ||||||
| Uso de descuentos | ||||||
| Contabilidad de múltiples almacenes | ||||||
| Aceptación de pagos con detalles de facturas pendientes | ||||||
| Envío desde la FURGONETA | ||||||
| Territorio compartido con el equipo | ||||||
| Visitas a clientes de empleados subordinados | ||||||
| Territorio y ruta de subordinados en el mapa | ||||||
| Seguimiento de la marcha al trabajo y del progreso en las rutas | ||||||
| Auditoría de todas las acciones de los empleados | ||||||
| Envío de recordatorios a los agentes | ||||||
| Configuración de tareas para agentes desde los campos | ||||||
| Informes operativos sobre el trabajo del equipo |
Investigar necesidades, sugerir oportunidades
Solicitud de devolución de llamada
Al hacer clic en el botón, doy mi consentimiento para el tratamiento de datos personales y acepto la siguiente
política de seguridad de la información
política de seguridad de la información